②加工條件
加工條件 |
---|
③原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.36 | |||
機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D-638 | 52 | MPa | ||
彎曲強度 | ASTM D-790 | 77 | MPa | |||
艾氏沖擊強度 | 缺口側 | ASTM D-256 | 58 | J/m | ||
反缺口側 | ASTM D-256 | 880 | J/m | |||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 2300 | MPa | |||
伸長率 | ASTM D-638 | 35 | % | |||
熱性能 | 阻燃性 | UL 94 | HB | |||
熱變形溫度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 117 |
°C |