性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 熔體流動速率 | 220℃×10kg | ASTM D-1238 | 7.5 | g/10min |
比重 | ASTM D-792 | 1.03 | 23/23℃ | ||
熔體流動速率 | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 0.7 | g/10min | |
機械性能 | 彎曲強度 | ASTM D-790 | 620 | Kg/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 6.5 | ft.lb/in | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 102 | R | ||
引張強度 | ASTM D-638 | 5530 | lb/in2 | ||
IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 40 | kg.cm/cm | |
彎曲強度 | ASTM D-790 | 8800 | lb/in2 | ||
彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 3.0×105 | lb/in2 | ||
引張強度 | ASTM D-638 | 390 | Kg/cm2 | ||
彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 2.1×104 | Kg/cm2 | ||
伸長率 | ASTM D-638 | 40 | % | ||
IZOD沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 35 | kg.cm/cm | |
IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 7.5 | ft.lb/in | |
熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 103 | ℃ | |
熱變形溫度 | ASTM D-648 | 87(189) | ℉ | ||
燃燒性 | File No. E56070 UL&C-UL | - | 1/16"HB | ||
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 217 | ℉ | ||
熱變形溫度 | ASTM D-648 | 97(206) | ℃ |
ABS PA-747S/臺灣奇美