主要特征 | 主要應用 | |||
●PC+ABS+耐化學劑 成型加工性能優良 | ●手機外殼 | |||
●流動性/抗沖擊性良好 | ●汽車零部件/通訊器材等 | |||
●耐溫性/抗老化優良,耐酸堿 | ||||
性能?????????Property |
測試標準 ASTM |
測試條件Condition | 國際單位??????????Unit | (實測)數值?????????????????Value |
機械性能?????Mechanical Propery | ||||
拉伸強度??????Tensile Strength | D638 | 15mm/min | Mpa | 50 |
斷裂伸長率????Elongation at Break | D638 | 15mm/min | % | 90 |
彎曲強度??????Flexural Strength | ?D790 | 15mm/min | Mpa | 85 |
洛式硬度??????Rockwell Hardness | D785 | 23℃ | R-scale | -- |
彎曲模量??????Flexural Modulus | D790 | 15mm/min | Mpa | 2,150 |
缺口沖擊強度??Izod Notched Impact Str. | D256 | 1/8",23℃ | J/m | 650 |
物理性能?????Physical Propery | ||||
熔融指數??????Melt Flow Index | ?D1238 | 260℃/3.80kg | g/10min | 16 |
成型收縮率????Mold Shrinkage | ?D955 | 23℃ | % | 0.5-0.7 |
比重??????????Specific Gravity | ?D792 | 23℃ | g/cm3 | 1.08 |
吸水率????????Water Absorption? | D570 | 23℃,24hr | % | 0.2 |
填充量????????Filler Content | 750℃/2h | % | -- | |
熱性能??????Thermal Property | ||||
熱變形溫度??Heat Deflection Temperature | D648 | 1.82MPa | ℃ | 125 |
阻燃性能????Flammability Property | ||||
UL94阻燃級別???UL94 Rating | UL94 | 1/16" | Class | V2 |
加工工藝????Processing | ||||
干燥溫度?????Drying Temperature | ℃ | 90-100 | ||
干燥時間?????Drying Time | hrs | 3-5 | ||
料筒溫度?????Cylinder Temperature | ℃ | 230-270 | ||
模具溫度?????Mold Temperature | ℃ | 50-100 |
東積架新材料科技不僅是專業的熱塑性彈性體及工程材料原料供應商,,亦注重技術支持及全方位的解決方案,
提供從設計選材、模具設計、成型加工等系列幫助,亦可為客戶量身定制各特殊性能之材料,
進而協助客戶提高產品竟爭力!
歡迎來電咨詢!
東積架實業香港有限公司
EASTAR Industry (HK)Co.,Limited
深圳市東積架新材料科技有限公司
Shenzhen EASTAR New Materials Technology Co,.LTD
貴賓熱線:唐生13430746085