柜貨ABS 920 13620043019
單價: 19.98元/KG
最小起訂量:25 KG
供貨總量:155000 KG
更新日期:2022-03-31 10:56
柜貨ABS 920 13620043019 專營馬來西亞東麗ABS樹脂,可開一對一,珠三角可送貨上門,廣東省外4-5天到貨
柜貨ABS 920 ? ?13620043019
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 比重 | ? | 沉浮法 | 1.08 | ? | |
吸水性 | 浸入23℃水中24小時 | ASTM D-570 | 0.3 | % | ||
熔體流動速率 | 220℃ 10kg | ASTM D-1238 | 19~23 | g/10min | ||
燃燒性 | ? | UL-94 | 94HB | ? | ||
融熔粘度 | 220℃ | 插入式粘度計 | 3.5~5.0 | ×103泊 | ||
機械性能 | 屈服強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 490 | kg/cm2 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 115 | R | ||
屈服下的拉伸 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.5 | % | ||
斷裂強度下的拉伸 | 23℃ | ASTM D-638 | 30 | % | ||
撓曲極限 | 23℃ | ASTM D-790 | 23500 | kg/cm2 | ||
沖擊強度 | 12.7×12.7×62.5mm(帶韌口) | 23℃;0℃;-30℃ | ASTM D-256 | 9;7;6 | kg.cm/cm | |
3.2×12.7×62.5mm(帶韌口) | 23℃;0℃;-30℃ | ASTM D-256 | 10;7;6 | kg.cm/cm | ||
撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 780 | kg/cm2 | ||
斷裂強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 380 | kg/cm2 | ||
熱性能 | 線性膨脹系數 | ? | ASTM D-696 | 1.2×10-4 | mm/mm/℃ | |
熱變形溫度 | 18.56kg/cm2未退火 | ASTM D-648 | 89 | ℃ |
溫馨提示您:
因塑膠原料行情每天每時波動較大無法及時更新,導致頁面上報價可能會與當天實際報價有所差異,請親們理解及時來電咨詢!
?
電話:葉庚勝先生0769-33327260或13620043019
公司:東莞市勝浩塑膠原料有限公司(可直接導航)