西門子OP170B5.7寸操作員面板 現貨 特價 保內全新原裝進口 質保一年
SIMATIC PANEL OP170B BLUE MODE STN DISPLAY MPI-/PROFIBUS-DP INTERFACE PRINTER INTERFACE SLOT FOR CF-CARD CONFIGURABLE WITH PROTOOL/LITE FROM VERSION V5.2+SP2
上海翰粵自動化系統有限公司
聯系人 :黃政武( 銷售經理 )24小時銷售服務熱線 :18621916738
電話( Tel ): 021-60531210 傳真(Fax):021-57657276
工作QQ:2880585022 郵箱:hzw@hanyue.cc
我公司現貨供應以下系列產品:
SIEMENS 可編程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流電源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 觸摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
SIEMENS 交、直流傳動裝置
1、 交流變頻器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全數字直流調速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
SIEMENS 數控 伺服
1、840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
2、伺服驅動 : 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流電源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 觸摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
SIEMENS 交、直流傳動裝置
1、 交流變頻器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全數字直流調速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
SIEMENS 數控 伺服
1、840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
2、伺服驅動 : 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
西門子OP170B5.7寸操作員面板 詳細參數:
顯示 | |
顯示屏規格 | STN |
屏幕對角線 | 5.7 in |
尺寸 | 5.7 英寸 |
顯示屏類型 | STN,藍度 4 級 |
顏色類型 | 藍度級 |
分辨率(像素) | |
水平圖像分辨率 | 320 |
垂直圖像分辨率 | 240 |
分辨率(寬 x 高,單位:像素) | 320 x 240 |
背光燈 | |
MTBF 背景照明(溫度為 25 °C 時) | 約 50000 h |
操作元件 | |
操作元件 | 薄膜型鍵盤 |
可操作性 | 按鍵 |
功能按鍵,可編程 | 24 個功能鍵,18 個帶有 LED |
鼠標/鍵盤/條形碼讀取器的接口 | - / - / - |
鍵盤字體 | |
可自由標記的薄膜按鍵 | 是 |
帶 LED 的功能按鍵數量 | 18 |
數字輸入和字母輸入 | 是/是 |
十六進制鍵盤 | 是 |
多按鍵操作 | 是 |
電源電壓 | |
USV 可連接(串行) | 否 |
輸入電流 | |
額度電流 | 0.25 A |
功率 | |
功率 | 6 W |
處理器 | |
處理器 | RISC 32 位,66 MHz |
處理器類型 | RISC 32 位 |
驅動器 | |
軟盤驅動器 | 否 |
驅動器/存儲介質的規格,CD-ROM | 否 |
驅動器/存儲介質的規格,硬盤 | 否 |
存儲器 | |
類型 | 閃存/RAM |
用于用戶數據的可用存儲器 | 768 kb 可用存儲器,用于用戶數據 |
輸出類型 | |
Info LED | 是 |
電源 LED | 否 |
Error LED | 否 |
時間 | |
時鐘 | |
類型 | 軟件時鐘,可同步,未緩沖 |
硬件時鐘(實時時鐘) | 否 |
軟件時鐘 | 是 |
緩存 | 否 |
可同步 | 是 |
可緩沖和同步 | 否 |
接口 | |
接口 | TTY 可選,2 x RS232,1 x RS422,1 x RS485(大 12 Mbit/s) |
RS 485 接口數量 | 1 |
傳輸速率,大值 | 12 Mbit/s |
CF 卡插槽 | 1 x CF 卡插槽 |
防護等級和防護類別 | |
正面 | IP65 |
IP(正面) | IP65 |
背面 | IP20 |
IP(背面) | IP20 |
標準、許可、證書 | |
認證 | CE, FM Class I Div. 2, UL, CSA |
cULus | 否 |
C-TICK | 否 |
環境要求 | |
安裝位置 | 垂直的 |
無外部通風時的大允許傾斜角度 | +/- 35 ° |
存放/運輸溫度 | |
運輸,存放 | -20 °C 至 +60 °C |
相對濕度 | |
大相對空氣濕度 | 85 % |
操作系統 | |
操作系統 | Windows CE |
組態 | |
組態軟件 | |
1. 組態包 | ProTool/Lite |
組態工具 | ProTool |
類型 | Lite |
2. 組態包 | WinCC flexible Compact |
版本 | 版本 2004 |
組態工具 | WinCC flexible |
類型 | Compact |
語言 | |
在線語言 | |
聯機/運行時間語言數量 | 5 |
語言 | |
每個項目的語言 | 32 |
WinCC 下的功能性 (TIA Portal) | |
庫 | 是 |
任務計劃器 | 是 |
幫助系統 | 是 |
每個信息文本的字符數 | 70 |
工具提示的數量 | 0 |
消息系統 | |
消息類別數量 | 32 |
消息數量 | 2000 |
位消息 | 是 |
模擬消息 | 是 |
位消息數量 | 2000 |
模擬消息數量 | 2000 |
報警 S 報文發送方法 | 否 |
系統消息 HMI | 是 |
PLC 系統消息 | 否 |
更多系統消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...) | 否 |
消息長度(單位:字符) | 80 |
行 | 1 |
每條消息的過程值數量 | 8 |
確認組 | 99 |
消息指示器 | 是 |
聲音反饋 | 否 |
個/后一個值 | 是 |
方案管理 | |
配方數量 | 100 |
每個配方的數據集 | 200 |
每個數據集的條目 | 200 |
配方存儲器 | 32 kb 集成閃存,可擴展 |
變量 | |
每臺設備的變量數 | 1000 |
每幅圖像的變量數 | 50 |
變量數量 | 1000 |
初始值 | 1000 |
臨界值 | 是 |
多路復用 | 是 |
結構 | 否 |
日期和時間類型 | 1000 |
畫面 | |
可組態的圖片數量 | 100 |
窗口/默認 | 是 |
可組態的啟動圖像 | 是 |
通過 PLC 選擇圖像 | 是 |
PLC 中的圖像編號 | 是 |
圖片對象 | |
文本對象 | 2000 個文本元素 |
每幅圖像的域 | 0 |
日期/時間域 | 30 |
圖像內容目錄 | 否 |
跳回 | 是 |
圖形對象 | 位圖,圖標,圖標(滿屏) |
圖標 | 500 |
圖標(滿屏) | 50 |
復雜圖片對象 | |
狀態/控制 | 不可能 |
動態對象 | 曲線圖,條形圖,隱藏式按鈕 |
每個項目的對象數量 | 500 |
每幅圖像的數量 | 5 |
方法 | 走向 |
臨界值線 | 是 |
每幅圖像的條數 | 5 |
臨界值線 | 是 |
字母數字域 | 1000 |
每幅圖像的字母數字域 | 100 |
數字域 | 1000 |
每幅圖像的數字域 | 100 |
密碼域 | 1000 |
每幅圖像滾動條數量 | 0 |
每幅圖像的模擬顯示數量 | 0 |
每個項目的可見開關數量 | 1000 |
每幅圖像的可見開關數量 | 100 |
每幅圖像的不可見開關 | 100 |
每個項目的狀態開關數量 | 1000 |
每幅圖像的狀態開關按鈕 | 100 |
每個項目的選擇開關數量 | 1000 |
每幅圖像的選擇開關 | 100 |
每個項目的十進制開關數量 | 0 |
每幅圖像的十進制開關 | 0 |
每個項目的指示燈數量 | 1000 |
每幅圖像的指示燈 | 100 |
動態對象的屬性 | |
顏色改變 | 是 |
移動 X/Y | 是 |
隱藏 | 是 |
旋轉角度 | 否 |
列表 | |
每個項目的文字列表數量 | 300 |
每幅圖像的文字列表數量 | 10 |
每個文本列表的條目數量 | 256 |
每個項目的圖形列表數量 | 100 |
每幅圖像的圖形列表數量 | 10 |
每個圖形列表的條目數 | 255 |
安全性 | |
用戶組數量 | 10 |
密碼導出/導入 | 是 |
數據傳輸支持 | |
PC 卡 | 否 |
CF 卡 | 是 |
軟盤驅動器 | 否 |
驅動器/存儲介質的規格,硬盤 | 否 |
驅動器/存儲介質的規格,CD-ROM | 否 |
通過打印機記錄 | |
記錄/打印 | 消息,報告(層協議) |
傳送(上傳/下載) | |
組態傳送 | MPI/PROFIBUS DP,串行,自動識別傳輸 |
過程連接 | |
連接到控制器 | S5,S7-200,S7- 300/400,TI 505,Win AC,SINUMERIK,SIMOTION,AllenBradley (DF1),Mitsubishi (FX),Telemecanique (校準),Modicon(Modbus),更多外部驅動程序參見章節“系統耦合” |
S7-200 | 是 |
PPI(點對點) | 是 |
PPI 網絡 | 否 |
MPI | 是 |
PROFIBUS DP | 是 |
S7- 300/400 | 是 |
MPI | 是 |
PROFIBUS DP | 是 |
PROFINET | 否 |
S5 | 是 |
串行 | 是 |
PROFIBUS DP | 是 |
TI 505 | 是 |
Allen Bradley (DF1) | 是 |
Allen Bradley (DF485) | 否 |
Mitsubishi (FX) | 是 |
Mitsubishi (MP4) | 是 |
Telemecanique (ADJUST) | 是 |
Telemecanique (Uni-Telway) | 是 |
OMRON ( |
否 |
Modicon (Modbus) | 是 |
GE-Fanuc (SNP) | 是 |
功能 | |
按鍵重復 | 否 |
TAB 順序 | 是 |
計算功能 | 是 |
動畫 | 是 |
菜單樹編輯器 | 否 |
單元切換 | 否 |
服務工具/組態工具 | |
清屏 | 否 |
觸摸校準 | 否 |
備份/恢復 | 是 |
模擬 | 是 |
設備轉換 | 是 |
增量傳送 | 是 |
監測電池和存儲器的功能 | 是 |
跟蹤(操作檔案) | 否 |
可擴展性/開放性 | |
打開平臺程序 | 是 |
外設/選項 | |
外設 | 打印機 |
多媒體卡 | 否 |
SD 卡 | 否 |
USB 存儲器 | 否 |
尺寸 | |
外殼正面(寬 x 高) | 240 mm x 252 mm |
重量 | |
重量(不含包裝) | 0.9 kg |
其他 | |
免費熱線 | 是 |
質保期限 | 1 a |