LLDPE(線型低密度聚乙烯#線型高壓聚乙烯)/2047A/陶氏杜邦
用途: 其它
特性備注:杰出的撕裂強度,沖擊強度和韌性 21 CFR 177.1520 (c) 3.2 (a)
重要參數: 熔體流動速率:2.3 g/10min 密度:0.917 g/cm3 拉伸強度:13.1 MPa 斷裂伸長率:900 % 維卡軟化點:99 ℃
生產廠商:陶氏杜邦公司
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | 0.917 | g/cm3 | ||
熔體流動速率 | 190℃/2.16 kg | 2.3 | g/10min | ||
厚度 | 25 | microns | |||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | MD | 7.6 | MPa | |
拉伸屈服強度 | TD | 7.6 | MPa | ||
斷裂伸長率 | MD | 510 | % | ||
斷裂伸長率 | TD | 760 | % | ||
拉伸強度 | 極限 | 13.1 | MPa | ||
拉伸強度 | 屈服 | 10.3 | MPa | ||
斷裂伸長率 | 900 | % | |||
埃爾曼多夫撕裂強度 | MD | 325 | g | ||
埃爾曼多夫撕裂強度 | TD | 520 | g | ||
埃爾曼多夫撕裂強度 | MD | 13 | g/micron | ||
埃爾曼多夫撕裂強度 | TD | 20.8 | g/micron | ||
落錘沖擊 | 12.8 | g/micron | |||
拉伸斷裂強度 | MD | 62.7 | MPa | ||
拉伸斷裂強度 | TD | 39.3 | MPa | ||
熱性能 | 加工溫度 | 274 | ℃ | ||
維卡軟化點 | 99 | ℃ | |||
光學性能 | 霧度 | 0.9 | % | ||
光澤度 | 95 | % |
原料描述
規格級別 | 該料用途 | 備注說明 | 外觀顏色 |
其它,薄膜 | 拉伸流延膜保鮮中的應用 | 杰出的撕裂強度,沖擊強度和韌性 21 CFR 177.1520 (c) 3.2 (a) |