規格表 Specifications TC-550-2R | |||||
型號 | MODEL | UNIT | TC-550-2R | ||
射出系統INJECTION UNIT | 螺桿直徑 | Screw Diameter | Mm | 30 | 36 |
射出壓力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 2177 | 1512 | |
理論射出容量 | Theoretical Shot Volume | Cm3 | 84 | 122 | |
射出量(PS) | MAX.Shot Weight(PS) | G | 75 | 108 | |
射出理(PS) | Safe Shot Weight(PS) | OZ | 2.6 | 3.8 | |
螺桿行程 | Injection Rate | Mm | 120 | ||
噴咀行程 | Nozzle Retraction Stroke | mm | 220 | ||
溫度控制段數 | Number of Tenperature Control | _ | 3 | ||
鎖模系統CLAMPING UNIT | 鎖模力 | Clamping Force | Tons | 55 | |
上模板尺寸 | Upper Platen Size | mm | 650x450 | ||
圓盤直徑 | Rotary table diameter | mm | 880 | ||
大模具尺寸 | Max.mold | mm | 450/350 | ||
小模厚 | Min.Mold Height | mm | 150/250 | ||
開模行程 | Opening Stroke | mm | 200 | ||
大開模距離 | Max.Open Daylight | mm | 380/460 | ||
頂出壓力 | Ejetor Force | Tons | 2.2 | ||
頂出行程 | Ejetor Stoke | mm | 35 | ||
其它 OTHER | 系統大壓力 | Max.Hydaulic system presssure | Kg/cm2 | 140 | |
油箱容量 | Oil tank capatity | L | 170 | ||
油泵電機 | Pump Motor Power | HP(kw) | 7.5 | ||
電熱容量 | Berrel Heation Power | kw | 3.6 | ||
總用電量 | Total wattage | kw | 9.1 | ||
機器重量 | Machine Weight(Approx.) | Tons | 3 | ||
機器尺寸 | Machine dimension(Approx.) | M | 2.1x1.4x2.5 | ||
規格如有更改,恕不另行通知。Specifications are subject to change without prior notice. |
立式注塑機,圓盤注塑機,硅膠注射成型機:http://www.yuttc.com ;