PC日本帝人L-1225L注塑級
原料描述部分
規(guī)格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 用途:超薄壁型電器、電子元件。 | ||
備注說明: | --- |
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||||||||
基本性能 | 吸水率 | 24hr,in 23℃ | ASTM D-570 | 0.20 | % | |||||||||||||||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.20 | --- | |||||||||||||||
透光率 | 厚度3mm | ASTM D-1003 | 88 | % | ||||||||||||||||
阻燃性 | 厚度1.47mm | UL 94 | 94V-2 | --- | ||||||||||||||||
阻燃性 | 厚度3.05mm | UL 94 | 94V-2 | --- | ||||||||||||||||
機械性能 | 折射率 | --- | ASTM D-542 | 1.585 | --- | |||||||||||||||
|
--- |
|
|
|
||||||||||||||||
拉伸模量 | --- | ASTM D-638 | 2170(22100) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||||||||
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||||||
彎曲強度 | --- | ASTM D-790 | 90(920) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||||||||
彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2280(23300) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||||||||
壓縮強度 | --- | ASTM D-695 | 77(790) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||||||||
耐沖擊強度值 | 艾氏、帶缺口厚度3.2mm | ASTM D-256 | 780(80) | j/m(kgf.cm/cm) | ||||||||||||||||
耐沖擊強度值 | 艾氏、帶缺口厚度6.4mm | ASTM D-256 | 100(10) | j/m(kgf.cm/cm) | ||||||||||||||||
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 77 | M標度 | ||||||||||||||||
電氣性能 | 耐導電徑跡性(CTI) | --- | IEC 112 | 300 | V | |||||||||||||||
絕緣破壞強度 | 快速加壓值厚度1.6mm | ASTM D-149 | 30 | KV/mm | ||||||||||||||||
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 3 | 1016Ω.cm | ||||||||||||||||
介電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 2.95 | --- | ||||||||||||||||
介電率 | 106Hz | ASTM D-150 | 2.9 | --- | ||||||||||||||||
介電正切 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0004 | --- | ||||||||||||||||
介電正切 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.009 | --- | ||||||||||||||||
耐電弧性 | --- | ASTM D-495 | 110 | sec | ||||||||||||||||
加工性能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||||
熱 性 能 | 負荷撓曲溫度 | 負荷0.451MPa(4.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 141 | °C | |||||||||||||||
負荷撓曲溫度 | 負荷1.813MPa(18.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 131 | °C | ||||||||||||||||
|
--- |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|