產品外觀 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
產品形態 | 產品形式 | 直板 | ||||
外觀尺寸 | 231.3mm*152mm*10.5mm | |||||
重量 | tablet:487g | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 8.9" 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 800*1280/1920*1200 IPS屏 | |||||
TP | 觸摸屏 | 5點觸摸電容屏 | ||||
電池 | 類型 | 聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 3.7V/4300/4600mAH | |||||
續航時間 | 4-5小時 | |||||
系統硬件配置 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
CPU | 類型 | MT8127, Quad Cortex-A7 / MT8163 64-bit CPU Cortex-A53 | ||||
速度 | 1.3GHz | |||||
GPU | 類型 | Mali 450 MP2/Mali 720 MP2 | ||||
RAM | DDR3 | 1GB/2GB DDR3 | ||||
ROM Flash | Nand Flash | 4GB/16GB/32GB/64GB | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置0.3MP/2MP | ||||
后置(可選) | 后置2.0MP/5MP | |||||
揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/1W 喇叭 x 1 | ||||
麥克風 | 內置 | 內置MIC | ||||
GPS模塊 | 內置 | MT6625(可選) | ||||
FM(收音) | 內置 | MT6625(可選) | ||||
Sensor | G_sensor | 重力加速度傳感器 | ||||
L-sensor | 可選 | |||||
指南針 | M-sensor | 可選 | ||||
網絡連接 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | 802.11a/b/g/n+BT (MT6625) | ||||
以太網 | USB轉以太網 | 支持 | ||||
接口配置 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可支持SDHC/SDXC | ||||
USB接口 | 充電及數據傳輸 | Micro USB | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | Micro HDMI 1.4a | ||||
耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 | ||||
鍵盤 | 輸入設備 | USB、藍牙擴展,支持藍牙 | ||||
鼠標 | 輸入設備 | USB、藍牙 擴展,支持藍牙 | ||||
標準配件 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
3.5 mm耳機 | 標配 | 標準立體聲耳機 | ||||
電源適配器 | 標配 | USB (5V/2A) | ||||
USB 轉接線 | 標配 | Device | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
操作系統 | 操作系統版本 | Andriod 5.0/5.1 | ||||
語言 | 多國語言支持 | |||||
HTML5 | 支持 |
手持式消費類平板電腦