?
?
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
密度 | ASTM D-1505 | 0.9 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 230℃ 2.16kg | ASTM D-1238 | 2 | g/10min |
模具收縮率 | 2mm(t) | 1.5-1.8 | % | |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 12000 | kg/cm2 | |
抗張強度(斷裂) | 350 | |||
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 90 | |
IZOD沖擊強度 | 1/4" -20℃ | ASTM D-256 | 3 | |
斷裂伸長率 | >500 | |||
抗張強度(屈服) | 50mm/min | ASTM D-638 | 320 | |
維卡軟化點 | 1kg | ASTM D-1525 | 135 | |
熱變形溫度 | 4.6kg/cm2(1/8") | ASTM D-648 | 95 | |
熔點 | DSC | SGC | 151 |
?