我公司可以提供原料報告;UL、FDA、材質證明、ISO,ASTM物性
資料、ROHS(SGS)報告、物質安全資料表(MSDS)......
我們的服務宗旨:以質量求生存,以服務求信譽,以信譽迎客戶,以客戶求發展!歡迎各地客戶來電、來函訂購!
?
?
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 密度 | ? | ISO 1183 | 1.46 | g/cm3 | |
機械性能 | 拉伸強度 | ? | ISO 527-1/-2 | 139 | MPa | |
拉伸破壞應變 | ? | ISO 527-1/-2 | 2.0 | % | ||
彎曲強度 | ? | ISO 178 | 180 | MPa | ||
彎曲模量 | ? | ISO 178 | 9500 | MPa | ||
夏氏缺口沖擊強度 | ? | ISO 179/1eA | 7.8 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | ? | IEC 60093 | 2×1016 | Ω.cm | |
表面電阻率 | ? | IEC 60093 | 2×1017 | Ω | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | ? | ISO 75-1/-2 | 195 | ℃ | |
線膨脹系數 | - | 流動方向 | ISO 11359-2 | 2 | ×10-5/℃ | |
- | 垂直方向 | ISO 11359-2 | 8 | ×10-5/℃ | ||
阻燃性 | ? | UL94 | HB | ? |
?