PCTG Eastar?AN014, Natural
共聚多酯
產品描述:
PCTG Eastar?AN014共聚酯是一種高流動性產品,含有脫模劑。PCTG Eastar?的其他突出特點易于維護,例如出色的外觀和清晰度,良好的物理性能,耐化學性以及易于加工的特性。PCTG Eastar?AN014被批準用于食品接觸。
總覽 | ||||
材料狀態 |
| |||
資料1 | ||||
UL黃卡2 | ||||
搜索UL黃卡 | ||||
供應地區 |
| |||
添加劑 |
| |||
特性 |
| |||
用途 |
| |||
外觀 |
| |||
形式 |
| |||
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度/比重 | 1.19 | 克/厘米3 | ASTM D792 |
收縮率-流動 | 0.30 | % | ASTM D955 |
吸水率(24 hr,23°C) | 0.15 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度(R級,23°C) | 107 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
抗張強度 | ASTM D638 | ||
屈服,23°C | 50.0 | 兆帕 | |
斷裂,23°C | 43.0 | 兆帕 | |
伸長率 | ASTM D638 | ||
屈服,23°C | 5.0 | % | |
斷裂,23°C | 270 | % | |
彎曲模量(23°C) | 1900年 | 兆帕 | ASTM D790 |
彎曲強度(屈服,23°C) | 68.0 | 兆帕 | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | ||
-40°攝氏度 | 44 | 焦耳/米 | |
23°攝氏度 | 80 | 焦耳/米 | |
無缺口懸臂梁沖擊 | ASTM D4218 | ||
-40°攝氏度 | 無斷裂 | ||
23°攝氏度 | 無斷裂 | ||
內置測量儀表的落鏢沖擊 | ASTM D3763 | ||
-40°C,峰值負載時的能量 | 38.0 | ? | |
23°C,峰值負載時的能量 | 40.0 | ? |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
陽離子下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa,未退火 | 73.0 | °C | |
1.8 MPa,未退火 | 66.0 | °C | |
維卡軟化溫度 | 86.0 | °C | ASTM D1525 3 |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
透射率(總計) | 92.0 | % | ASTM D1003 |
霧度 | <1.00 | % | ASTM D1003 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 70 | °C | |
干燥時間 | 4.0 | 小時 | |
加工(熔體)溫度 | 230到280 | °C | |
模具溫度 | 15到30 | °C |
備注 |
1個通過這些鏈接您能夠訪問供應商資料。我們盡量保證及時更新資料;不過您可以從供應商處了解新資料。 |
下一篇:
共聚多酯 Eastar BR001