LNP? COLORCOMP? Compound 61000EUI - Americas
聚碳酸酯+PBT
Product Descript ion:
LNP* COLORCOMP* 61000EUI is an unreinforced compound based on PBT+PC Alloy. Added features of this grade include: Impact Modified, improved retention of mechanical properties under UV exposure and excellent low temperature impact and chemical resistance.
總覽 | ||||
材料狀態 |
| |||
UL 黃卡 1 | ||||
搜索 UL 黃卡 | ||||
供貨地區 |
| |||
Also Available In |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 / 比重 | |||
-- | 1.21 | ASTM D792 | |
-- | 1.22 | g/cm3 | ISO 1183 |
特定體積 | 23.0 | in3/lb | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (250°C/5.0 kg) | 16 | g/10 min | ISO 1133 |
熔融體積流量(MVR) (250°C/5.0 kg) | 15 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | 內部方法 | ||
垂直 2 | 0.80 到 1.0 | % | |
流動 : 0.126 in | 0.80 到 1.0 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 73°F | 0.50 | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | 0.15 | % | |
室外適用性 | f2 | UL 746C |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | |||
-- 3 | 326000 | psi | ASTM D638 |
-- 4 | 326000 | psi | ASTM D638 |
-- | 297000 | psi | ISO 527-2/1 |
抗張強度 | |||
屈服 5 | 7690 | psi | ASTM D638 |
屈服 | 7250 | psi | ISO 527-2/50 |
斷裂 5 | 7400 | psi | ASTM D638 |
斷裂 | 7250 | psi | ISO 527-2/50 |
伸長率 | |||
屈服 5 | 4.0 | % | ASTM D638 |
屈服 | 4.0 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂 5 | 120 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 120 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
1.97 in 跨距 6 | 294000 | psi | ASTM D790 |
-- 7 | 290000 | psi | ISO 178 |
彎曲應力 | |||
-- 7, 8 | 11600 | psi | ISO 178 |
屈服, 1.97 in 跨距 6 | 12200 | psi | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 9 (73°F) | 26 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
-40°F | 5.6 | ft·lb/in | ASTM D256 |
-22°F | 9.9 | ft·lb/in | ASTM D256 |
73°F | 13 | ft·lb/in | ASTM D256 |
-22°F 10 | 14 | ft·lb/in2 | ISO 180/1A |
73°F 10 | 24 | ft·lb/in2 | ISO 180/1A |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 (73°F, Total Energy) | 531 | in·lb | ASTM D3763 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 | |||
66 psi, 未退火, 0.252 in | 225 | °F | ASTM D648 |
264 psi, 未退火, 0.126 in | 183 | °F | ASTM D648 |
264 psi, 未退火, 0.252 in | 210 | °F | ASTM D648 |
264 psi, 未退火, 0.157 in, 2.52 in 跨距 10 | 167 | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 252 | °F | ASTM D1525 11 |
-- | 257 | °F | ISO 306/B120 |
-- | 248 | °F | ISO 306/B50 |
線形熱膨脹系數 | |||
流動 : -40 到 104°F | 5.3E-5 | in/in/°F | ASTM E831, ISO 11359-2 |
垂直 : -40 到 104°F | 5.3E-5 | in/in/°F | ASTM E831 |
垂直 : -40°F | 5.3E-5 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
RTI Elec 12 | 167 | °F | UL 746 |
RTI Imp 12 | 167 | °F | UL 746 |
RTI 12 | 167 | °F | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 測試方法 | |
耐電弧性 13 | PLC 5 | ASTM D495 | |
相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 1 | UL 746 | |
高電弧燃燒指數(HAI) (> 0.06 in) | PLC 0 | UL 746 | |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 0 | UL 746 | |
熱絲引燃 (HWI) (> 0.06 in) | PLC 3 | UL 746 | |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
UL 阻燃等級 (> 0.06 in) | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 230 | °F | |
干燥時間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
建議的大水分含量 | 0.020 | % | |
建議注射量 | 50 到 80 | % | |
料筒后部溫度 | 473 到 509 | °F | |
料筒中部溫度 | 482 到 518 | °F | |
料筒前部溫度 | 491 到 527 | °F | |
射嘴溫度 | 491 到 518 | °F | |
加工(熔體)溫度 | 500 到 527 | °F | |
模具溫度 | 149 到 194 | °F | |
背壓 | 43.5 到 102 | psi | |
螺桿轉速 | 50 到 80 | rpm | |
排氣孔深度 | 5.1E-4 到 7.9E-4 | in | |
注射說明 | |||
Injection Molding Parameters
|
備注 |
1UL 黃卡含有 UL 驗證的易燃性和電氣特性。UL Prospector 持續努力在 Prospector 中將黃卡鏈接至單個塑料材料,然而此列表可能未包括所有相應鏈接。重要的是,我們對 Prospector 中找到的這些黃卡和塑料材料之間的關聯進行驗證。如需完整的黃卡列表,請訪問 UL 黃卡搜索。 |