注塑級做食品容器周轉箱用PP臺塑寧波5090T
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 280 | % | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 98 | |||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 8 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.9 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 1.6-1.8 | % | ||
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 14 | g/10min | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 95 | ℃(℉) |
其他 | 特性 | 高透 |
溫馨提醒:因原料行情波動頻繁,網上價格有時未能及時更新,具體價格歡迎您詳詢:
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475