特性;透明級 耐磨
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物性表
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 抗張強度 | ? | ASTM D412/ISO 527 | 50 | Mpa/Psi |
撕裂強度 | ? | ASTM D624/ISO 34 | 90 | n/mm2 | |
硬度 A | ? | ASTM D2240/ISO 868 | 92 | Shore A | |
磨耗損失 | ? | ISO 4649 | 35 | mm3 | |
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 2781/JIS K7311 | 1.21 | ? |
其他 | 特性 | 聚脂透明規格 | |||
用途 | 適用于射出、押出 |
聯系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475