特性;透明級 抗化學性 高流動 抗紫外線
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物性表
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸模量 | ? | ASTM D638/ISO 527 | 464000psi | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 1183 | 1.02 | ? |
成型收縮率 | ? | ASTM D955 | 0.4-0.7 | % | |
光學性能 | 折射率 | ? | ASTM D542/ISO 489 | 1.533 | ? |
透光率 | ? | ASTM D1003/ISO 13468 | 91.4 | % | |
其他 | 特性 | 光學性能 | |||
用途 | 光學應用 |
聯系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475