單品 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
PVC | pvc | ATBC-F90A | 香港利澤 | 全國(guó) | 14959 | 70 | 12-02-28 |
PVC | PVC | F-80A | 香港利澤 | 全國(guó) | 9969 | 0 | 12-02-28 |
PVC | PVC | F-40A | 香港利澤 | 全國(guó) | 10360 | 180 | 12-02-28 |
PVC | PVC | F-95A | 香港利澤 | 全國(guó) | 10020 | 11 | 12-02-28 |
PVC | PVC | F-60A | 香港利澤 | 全國(guó) | 10490 | 20 | 12-02-28 |
PVC | PVC | F-90A | 香港利澤 | 全國(guó) | 9859 | -70 | 12-02-28 |
PVC | PVC | T-90A | 香港利澤 | 全國(guó) | 11282 | -20 | 12-02-28 |
PVC | PVC | F-75A | 香港利澤 | 全國(guó) | 10490 | 20 | 12-02-28 |
PVC | PVC | F-65A | 香港利澤 | 全國(guó) | 11773 | 20 | 12-02-28 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:轉(zhuǎn)載自PVC價(jià)格行情網(wǎng) http://qiangshenwang.cn/quote/
本文鏈接:http://qiangshenwang.cn/news/17/pvc80176.html
免責(zé)聲明:本文"02月28日香港利澤PVC價(jià)格報(bào)道"僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與PVC123無(wú)關(guān)。環(huán)球塑化網(wǎng)所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問(wèn)題需要處理,請(qǐng)與我們聯(lián)絡(luò)。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com 新聞投稿