【行情回顧及預測】
昨日pvc塑料市場行情弱勢整理,期貨延續跌勢,現貨商家信心不足,市場價格繼續小幅回落,下游采購積極性不高,實盤成交清淡。預計今日PVC市場行情弱勢整理。
【各地市場行情】
齊魯化工城PVC市場氣氛平淡,下游采購積極性不高;河北地區PVC市場成交價不斷松動,5型料不含稅5200-5270元/噸送到,含稅5650-5720元/噸送到;廣州地區PVC成交價不斷松動,普通5型電石料主流5780-5800元/噸自提;上海地區PVC市場報價下調,5型主流自提報價在5780-5830元/噸;杭州地區PVC市場報價繼續下探,5型普通電石料主流自提5720-5850元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
SG3-5 | 河南宇航 | 5800 | 0 | 省外出廠價,承兌 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 6000 | 0 | 當地出廠價 |
SG3-5 | 湖南株化 | 無報價 | ||
SG5 | 濟寧金威 | 5950 | 0 | 承兌出廠 |
SG3-5 | 錦西化工 | 6000 | 0 | 定價 |
SG3-5 | 內蒙三聯 | 5500 | 0 | 省內出廠價 |
SG3-5 | 寧夏英力特 | 5700 | 0 | 周邊承兌出廠 |
S1000 | 齊魯石化 | 6200 | 0 | 現匯出廠 |
S700 | 齊魯石化 | 6350 | 0 | 現匯出廠 |
SG3-5 | 山東信發 | 5700 | 0 | 現匯出廠 |
SG3-5 | 山西榆社 | 5900 | 0 | 當地出廠現匯 |
WS1000 | 上氯申峰 | 無報價 | ||
WS800 | 上氯申峰 | 無報價 | ||
SG3-5 | 四川成都華融 | 6075 | 0 | 承兌川內送到 |
SG3-5 | 四川金路 | 6100 | 0 | 現匯川內送到 |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 6850 | 0 | 周邊送到價 |
S-60 | 臺塑寧波 | 6850 | 0 | 定價 |
S-65 | 臺塑寧波 | 6800 | 0 | 定價 |
S-70 | 臺塑寧波 | 6900 | 0 | 定價 |
SLK-1000 | 天津大沽 | 無報價 | ||
SG3-8 | 天津化工 | 無報價 | ||
SG3-5 | 云南鹽化 | 6100 | 0 | 定價 |
文章部分數據來源于互聯網,內容已經過收集整理并進行客觀分析,現僅供參考。